應用
適用于化工、制藥、食品等行業的粉狀、粒狀及纖維狀物料的濃縮、混合、干燥及需低溫干燥的物料(如生化制品等),更適用于易氧化、易發揮、熱敏性、強烈刺激、有毒性物料和不允許破壞結晶體的物料的干燥。
技術參數
型號 項目 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
總容積 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
工作容積 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
加熱面積 | ㎡ | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 10.2 | 12.1 | 14.1 |
轉速 | rpm | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
回轉高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3530 | 3800 | 4180 |
整機重量 | kg | 825 | 1050 | 1350 | 1650 | 1800 | 2070 | 2250 | 3000 | 4500 | 5350 | 6000 |
罐內設計壓力 | mpa | -0.09~0.096 | ||||||||||
夾層設計壓力 | mpa | 0.3 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網 總流量:530720 網站地圖