Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:干燥噴霧塔 噴霧干燥設(shè)備
發(fā)布時(shí)間:2024-08-02
設(shè)備型號(hào):YPGI-12
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:YPGI-12干燥噴霧塔操作簡(jiǎn)單穩(wěn)定,控制方便,容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)。使用范圍廣,根據(jù)物料的特性,可以用熱風(fēng)干燥也可以用冷風(fēng)造粒,對(duì)物料的適應(yīng)性強(qiáng)。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
適用物料 | 粉狀 | 加熱方式 | 對(duì)流式 |
操作方式 | 連續(xù)式 | 機(jī)械分類 | 壓力噴霧 |
霧化形式 | 壓力式 | 傳動(dòng)形式 | 壓縮空氣傳動(dòng),機(jī)械傳動(dòng) |
熱源 | 電加熱,燃油,熱風(fēng)爐 | 進(jìn)料方式 | 螺桿泵調(diào)節(jié) |
型號(hào)/項(xiàng)目 | 蒸發(fā)能力(kg/h) | 加熱方式 | 塔身直徑(mm) | 外形尺寸(m) |
YPGI-12 | 25 | 蒸汽+電加熱補(bǔ)償或燃油、燃?xì)鉄犸L(fēng)爐 | 1200 | 5×4×10 |
YPGI-14 | 70 | 1400 | 6×4×12 | |
YPGI-16 | 100 | 1600 | 6×4×13 | |
YPGI-24 | 150 | 2400 | 8×4.5×19 | |
YPGI-28 | 200 | 2800 | 10×5×20 | |
YPGI-36 | 400 | 3600 | 12×5×25 | |
YPGII-36 | 380 | 3600 | 5×4×10 | |
YPGII-40 | 500 | 4000 | 6×4×12 | |
YPGII-45 | 600 | 4500 | 6×4×13 | |
YPGII-50 | 750 | 5000 | 8×4.5×19 | |
YPGII-56 | 1000 | 5600 | 10×5×20 | |
YPGII-80 | 2000 | 8000 | 12×5×25 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:530720 網(wǎng)站地圖